The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
País | Región/Estado | Peso | Precio envío |
ESPAÑA | A Coruña | 0.0000 | 5.1500 |
ESPAÑA | A Coruña | 1.0000 | 5.3300 |
ESPAÑA | A Coruña | 3.0000 | 5.9400 |
ESPAÑA | A Coruña | 5.0000 | 6.9100 |
ESPAÑA | A Coruña | 10.0000 | 9.1200 |
ESPAÑA | A Coruña | 15.0000 | 12.0400 |
ESPAÑA | A Coruña | 20.0000 | 14.9400 |
ESPAÑA | A Coruña | 25.0000 | 17.8600 |
ESPAÑA | A Coruña | 30.0000 | 20.7600 |
ESPAÑA | A Coruña | 35.0000 | 23.6700 |
ESPAÑA | A Coruña | 40.0000 | 26.5800 |
ESPAÑA | A Coruña | 60.0000 | 38.2200 |
ESPAÑA | A Coruña | 75.0000 | 46.2500 |
ESPAÑA | Alava | 0.0000 | 5.1500 |
ESPAÑA | Alava | 1.0000 | 5.3300 |
ESPAÑA | Alava | 3.0000 | 5.9400 |
ESPAÑA | Alava | 5.0000 | 6.9100 |
ESPAÑA | Alava | 10.0000 | 9.1200 |
ESPAÑA | Alava | 15.0000 | 12.0400 |
ESPAÑA | Alava | 20.0000 | 14.9400 |
ESPAÑA | Alava | 25.0000 | 17.8600 |
ESPAÑA | Alava | 30.0000 | 20.7600 |
ESPAÑA | Alava | 35.0000 | 23.6700 |
ESPAÑA | Alava | 40.0000 | 26.5800 |
ESPAÑA | Alava | 60.0000 | 38.2200 |
ESPAÑA | Alava | 75.0000 | 46.2500 |
ESPAÑA | Albacete | 0.0000 | 5.1500 |
ESPAÑA | Albacete | 1.0000 | 5.3300 |
ESPAÑA | Albacete | 3.0000 | 5.9400 |
ESPAÑA | Albacete | 5.0000 | 6.9100 |
ESPAÑA | Albacete | 10.0000 | 9.1200 |
ESPAÑA | Albacete | 15.0000 | 12.0400 |
ESPAÑA | Albacete | 20.0000 | 14.9400 |
ESPAÑA | Albacete | 25.0000 | 17.8600 |
ESPAÑA | Albacete | 30.0000 | 20.7600 |
ESPAÑA | Albacete | 35.0000 | 23.6700 |
ESPAÑA | Albacete | 40.0000 | 26.5800 |
ESPAÑA | Albacete | 60.0000 | 38.2200 |
ESPAÑA | Albacete | 75.0000 | 46.2500 |
ESPAÑA | Alicante | 0.0000 | 5.1500 |
ESPAÑA | Alicante | 1.0000 | 5.3300 |
ESPAÑA | Alicante | 3.0000 | 5.9400 |
ESPAÑA | Alicante | 5.0000 | 6.9100 |
ESPAÑA | Alicante | 10.0000 | 9.1200 |
ESPAÑA | Alicante | 15.0000 | 12.0400 |
ESPAÑA | Alicante | 20.0000 | 14.9400 |
ESPAÑA | Alicante | 25.0000 | 17.8600 |
ESPAÑA | Alicante | 30.0000 | 20.7600 |
ESPAÑA | Alicante | 35.0000 | 23.6700 |
ESPAÑA | Alicante | 40.0000 | 26.5800 |
ESPAÑA | Alicante | 60.0000 | 38.2200 |
ESPAÑA | Alicante | 75.0000 | 46.2500 |
ESPAÑA | Almeria | 0.0000 | 5.1500 |
ESPAÑA | Almeria | 1.0000 | 5.3300 |
ESPAÑA | Almeria | 3.0000 | 5.9400 |
ESPAÑA | Almeria | 5.0000 | 6.9100 |
ESPAÑA | Almeria | 10.0000 | 9.1200 |
ESPAÑA | Almeria | 15.0000 | 12.0400 |
ESPAÑA | Almeria | 20.0000 | 14.9400 |
ESPAÑA | Almeria | 25.0000 | 17.8600 |
ESPAÑA | Almeria | 30.0000 | 20.7600 |
ESPAÑA | Almeria | 35.0000 | 23.6700 |
ESPAÑA | Almeria | 40.0000 | 26.5800 |
ESPAÑA | Almeria | 60.0000 | 38.2200 |
ESPAÑA | Almeria | 75.0000 | 46.2500 |
ESPAÑA | Asturias | 0.0000 | 5.1500 |
ESPAÑA | Asturias | 1.0000 | 5.3300 |
ESPAÑA | Asturias | 3.0000 | 5.9400 |
ESPAÑA | Asturias | 5.0000 | 6.9100 |
ESPAÑA | Asturias | 10.0000 | 9.1200 |
ESPAÑA | Asturias | 15.0000 | 12.0400 |
ESPAÑA | Asturias | 20.0000 | 14.9400 |
ESPAÑA | Asturias | 25.0000 | 17.8600 |
ESPAÑA | Asturias | 30.0000 | 20.7600 |
ESPAÑA | Asturias | 35.0000 | 23.6700 |
ESPAÑA | Asturias | 40.0000 | 26.5800 |
ESPAÑA | Asturias | 60.0000 | 38.2200 |
ESPAÑA | Asturias | 75.0000 | 46.2500 |
ESPAÑA | Avila | 0.0000 | 5.1500 |
ESPAÑA | Avila | 1.0000 | 5.3300 |
ESPAÑA | Avila | 3.0000 | 5.9400 |
ESPAÑA | Avila | 5.0000 | 6.9100 |
ESPAÑA | Avila | 10.0000 | 9.1200 |
ESPAÑA | Avila | 15.0000 | 12.0400 |
ESPAÑA | Avila | 20.0000 | 14.9400 |
ESPAÑA | Avila | 25.0000 | 17.8600 |
ESPAÑA | Avila | 30.0000 | 20.7600 |
ESPAÑA | Avila | 35.0000 | 23.6700 |
ESPAÑA | Avila | 40.0000 | 26.5800 |
ESPAÑA | Avila | 60.0000 | 38.2200 |
ESPAÑA | Avila | 75.0000 | 46.2500 |
ESPAÑA | Badajoz | 0.0000 | 5.1500 |
ESPAÑA | Badajoz | 1.0000 | 5.3300 |
ESPAÑA | Badajoz | 3.0000 | 5.9400 |
ESPAÑA | Badajoz | 5.0000 | 6.9100 |
ESPAÑA | Badajoz | 10.0000 | 9.1200 |
ESPAÑA | Badajoz | 15.0000 | 12.0400 |
ESPAÑA | Badajoz | 20.0000 | 14.9400 |
ESPAÑA | Badajoz | 25.0000 | 17.8600 |
ESPAÑA | Badajoz | 30.0000 | 20.7600 |
ESPAÑA | Badajoz | 35.0000 | 23.6700 |
ESPAÑA | Badajoz | 40.0000 | 26.5800 |
ESPAÑA | Badajoz | 60.0000 | 38.2200 |
ESPAÑA | Badajoz | 75.0000 | 46.2500 |
ESPAÑA | Baleares | 0.0000 | 10.8500 |
ESPAÑA | Baleares | 1.0000 | 16.4900 |
ESPAÑA | Baleares | 3.0000 | 22.1200 |
ESPAÑA | Baleares | 5.0000 | 36.1900 |
ESPAÑA | Baleares | 10.0000 | 50.2800 |
ESPAÑA | Baleares | 15.0000 | 64.3600 |
ESPAÑA | Baleares | 20.0000 | 78.4400 |
ESPAÑA | Baleares | 25.0000 | 92.5200 |
ESPAÑA | Baleares | 30.0000 | 106.8900 |
ESPAÑA | Baleares | 35.0000 | 121.2700 |
ESPAÑA | Baleares | 40.0000 | 135.6400 |
ESPAÑA | Baleares | 60.0000 | 178.0000 |
ESPAÑA | Baleares | 70.0000 | 221.0000 |
ESPAÑA | Barcelona | 0.0000 | 3.5100 |
ESPAÑA | Barcelona | 1.0000 | 3.5900 |
ESPAÑA | Barcelona | 3.0000 | 3.7500 |
ESPAÑA | Barcelona | 5.0000 | 4.1400 |
ESPAÑA | Barcelona | 10.0000 | 4.7800 |
ESPAÑA | Barcelona | 15.0000 | 6.2800 |
ESPAÑA | Barcelona | 20.0000 | 7.7700 |
ESPAÑA | Barcelona | 25.0000 | 9.2700 |
ESPAÑA | Barcelona | 30.0000 | 10.6200 |
ESPAÑA | Barcelona | 35.0000 | 12.2800 |
ESPAÑA | Barcelona | 40.0000 | 13.7800 |
ESPAÑA | Barcelona | 60.0000 | 19.7800 |
ESPAÑA | Barcelona | 75.0000 | 24.2800 |
ESPAÑA | Burgos | 0.0000 | 5.1500 |
ESPAÑA | Burgos | 1.0000 | 5.3300 |
ESPAÑA | Burgos | 3.0000 | 5.9400 |
ESPAÑA | Burgos | 5.0000 | 6.9100 |
ESPAÑA | Burgos | 10.0000 | 9.1200 |
ESPAÑA | Burgos | 15.0000 | 12.0400 |
ESPAÑA | Burgos | 20.0000 | 14.9400 |
ESPAÑA | Burgos | 25.0000 | 17.8600 |
ESPAÑA | Burgos | 30.0000 | 20.7600 |
ESPAÑA | Burgos | 35.0000 | 23.6700 |
ESPAÑA | Burgos | 40.0000 | 26.5800 |
ESPAÑA | Burgos | 60.0000 | 38.2200 |
ESPAÑA | Burgos | 75.0000 | 46.2500 |
ESPAÑA | Caceres | 0.0000 | 5.1500 |
ESPAÑA | Caceres | 1.0000 | 5.3300 |
ESPAÑA | Caceres | 3.0000 | 5.9400 |
ESPAÑA | Caceres | 5.0000 | 6.9100 |
ESPAÑA | Caceres | 10.0000 | 9.1200 |
ESPAÑA | Caceres | 15.0000 | 12.0400 |
ESPAÑA | Caceres | 20.0000 | 14.9400 |
ESPAÑA | Caceres | 25.0000 | 17.8600 |
ESPAÑA | Caceres | 30.0000 | 20.7600 |
ESPAÑA | Caceres | 35.0000 | 23.6700 |
ESPAÑA | Caceres | 40.0000 | 26.5800 |
ESPAÑA | Caceres | 60.0000 | 38.2200 |
ESPAÑA | Caceres | 75.0000 | 46.2500 |
ESPAÑA | Cadiz | 0.0000 | 5.1500 |
ESPAÑA | Cadiz | 1.0000 | 5.3300 |
ESPAÑA | Cadiz | 3.0000 | 5.9400 |
ESPAÑA | Cadiz | 5.0000 | 6.9100 |
ESPAÑA | Cadiz | 10.0000 | 9.1200 |
ESPAÑA | Cadiz | 15.0000 | 12.0400 |
ESPAÑA | Cadiz | 20.0000 | 14.9400 |
ESPAÑA | Cadiz | 25.0000 | 17.8600 |
ESPAÑA | Cadiz | 30.0000 | 20.7600 |
ESPAÑA | Cadiz | 35.0000 | 23.6700 |
ESPAÑA | Cadiz | 40.0000 | 26.5800 |
ESPAÑA | Cadiz | 60.0000 | 38.2200 |
ESPAÑA | Cadiz | 75.0000 | 46.2500 |
ESPAÑA | Cantabria | 0.0000 | 5.1500 |
ESPAÑA | Cantabria | 1.0000 | 5.3300 |
ESPAÑA | Cantabria | 3.0000 | 5.9400 |
ESPAÑA | Cantabria | 5.0000 | 6.9100 |
ESPAÑA | Cantabria | 10.0000 | 9.1200 |
ESPAÑA | Cantabria | 15.0000 | 12.0400 |
ESPAÑA | Cantabria | 20.0000 | 14.9400 |
ESPAÑA | Cantabria | 25.0000 | 17.8600 |
ESPAÑA | Cantabria | 30.0000 | 20.7600 |
ESPAÑA | Cantabria | 35.0000 | 23.6700 |
ESPAÑA | Cantabria | 40.0000 | 26.5800 |
ESPAÑA | Cantabria | 60.0000 | 38.2200 |
ESPAÑA | Cantabria | 75.0000 | 46.2500 |
ESPAÑA | Castellon | 0.0000 | 5.1500 |
ESPAÑA | Castellon | 1.0000 | 5.3300 |
ESPAÑA | Castellon | 3.0000 | 5.9400 |
ESPAÑA | Castellon | 5.0000 | 6.9100 |
ESPAÑA | Castellon | 10.0000 | 9.1200 |
ESPAÑA | Castellon | 15.0000 | 12.0400 |
ESPAÑA | Castellon | 20.0000 | 14.9400 |
ESPAÑA | Castellon | 25.0000 | 17.8600 |
ESPAÑA | Castellon | 30.0000 | 20.7600 |
ESPAÑA | Castellon | 35.0000 | 23.6700 |
ESPAÑA | Castellon | 40.0000 | 26.5800 |
ESPAÑA | Castellon | 60.0000 | 38.2200 |
ESPAÑA | Castellon | 75.0000 | 46.2500 |
ESPAÑA | Ciudad Real | 0.0000 | 5.1500 |
ESPAÑA | Ciudad Real | 1.0000 | 5.3300 |
ESPAÑA | Ciudad Real | 3.0000 | 5.9400 |
ESPAÑA | Ciudad Real | 5.0000 | 6.9100 |
ESPAÑA | Ciudad Real | 10.0000 | 9.1200 |
ESPAÑA | Ciudad Real | 15.0000 | 12.0400 |
ESPAÑA | Ciudad Real | 20.0000 | 14.9400 |
ESPAÑA | Ciudad Real | 25.0000 | 17.8600 |
ESPAÑA | Ciudad Real | 30.0000 | 20.7600 |
ESPAÑA | Ciudad Real | 35.0000 | 23.6700 |
ESPAÑA | Ciudad Real | 40.0000 | 26.5800 |
ESPAÑA | Ciudad Real | 60.0000 | 38.2200 |
ESPAÑA | Ciudad Real | 75.0000 | 46.2500 |
ESPAÑA | Cordoba | 0.0000 | 5.1500 |
ESPAÑA | Cordoba | 1.0000 | 5.3300 |
ESPAÑA | Cordoba | 3.0000 | 5.9400 |
ESPAÑA | Cordoba | 5.0000 | 6.9100 |
ESPAÑA | Cordoba | 10.0000 | 9.1200 |
ESPAÑA | Cordoba | 15.0000 | 12.0400 |
ESPAÑA | Cordoba | 20.0000 | 14.9400 |
ESPAÑA | Cordoba | 25.0000 | 17.8600 |
ESPAÑA | Cordoba | 30.0000 | 20.7600 |
ESPAÑA | Cordoba | 35.0000 | 23.6700 |
ESPAÑA | Cordoba | 40.0000 | 26.5800 |
ESPAÑA | Cordoba | 60.0000 | 38.2200 |
ESPAÑA | Cordoba | 75.0000 | 46.2500 |
ESPAÑA | Cuenca | 0.0000 | 5.1500 |
ESPAÑA | Cuenca | 1.0000 | 5.3300 |
ESPAÑA | Cuenca | 3.0000 | 5.9400 |
ESPAÑA | Cuenca | 5.0000 | 6.9100 |
ESPAÑA | Cuenca | 10.0000 | 9.1200 |
ESPAÑA | Cuenca | 15.0000 | 12.0400 |
ESPAÑA | Cuenca | 20.0000 | 14.9400 |
ESPAÑA | Cuenca | 25.0000 | 17.8600 |
ESPAÑA | Cuenca | 30.0000 | 20.7600 |
ESPAÑA | Cuenca | 35.0000 | 23.6700 |
ESPAÑA | Cuenca | 40.0000 | 26.5800 |
ESPAÑA | Cuenca | 60.0000 | 38.2200 |
ESPAÑA | Cuenca | 75.0000 | 46.2500 |
ESPAÑA | Girona | 0.0000 | 4.0800 |
ESPAÑA | Girona | 1.0000 | 4.2800 |
ESPAÑA | Girona | 3.0000 | 4.7000 |
ESPAÑA | Girona | 5.0000 | 5.4300 |
ESPAÑA | Girona | 10.0000 | 7.5300 |
ESPAÑA | Girona | 15.0000 | 9.9000 |
ESPAÑA | Girona | 20.0000 | 12.2600 |
ESPAÑA | Girona | 25.0000 | 14.6100 |
ESPAÑA | Girona | 30.0000 | 16.9500 |
ESPAÑA | Girona | 35.0000 | 19.2800 |
ESPAÑA | Girona | 40.0000 | 21.6200 |
ESPAÑA | Girona | 60.0000 | 19.7800 |
ESPAÑA | Girona | 75.0000 | 24.2800 |
ESPAÑA | Granada | 0.0000 | 5.1500 |
ESPAÑA | Granada | 1.0000 | 5.3300 |
ESPAÑA | Granada | 3.0000 | 5.9400 |
ESPAÑA | Granada | 5.0000 | 6.9100 |
ESPAÑA | Granada | 10.0000 | 9.1200 |
ESPAÑA | Granada | 15.0000 | 12.0400 |
ESPAÑA | Granada | 20.0000 | 14.9400 |
ESPAÑA | Granada | 25.0000 | 17.8600 |
ESPAÑA | Granada | 30.0000 | 20.7600 |
ESPAÑA | Granada | 35.0000 | 23.6700 |
ESPAÑA | Granada | 40.0000 | 26.5800 |
ESPAÑA | Granada | 60.0000 | 38.2200 |
ESPAÑA | Granada | 75.0000 | 46.2500 |
ESPAÑA | Guadalajara | 0.0000 | 5.1500 |
ESPAÑA | Guadalajara | 1.0000 | 5.3300 |
ESPAÑA | Guadalajara | 3.0000 | 5.9400 |
ESPAÑA | Guadalajara | 5.0000 | 6.9100 |
ESPAÑA | Guadalajara | 10.0000 | 9.1200 |
ESPAÑA | Guadalajara | 15.0000 | 12.0400 |
ESPAÑA | Guadalajara | 20.0000 | 14.9400 |
ESPAÑA | Guadalajara | 25.0000 | 17.8600 |
ESPAÑA | Guadalajara | 30.0000 | 20.7600 |
ESPAÑA | Guadalajara | 35.0000 | 23.6700 |
ESPAÑA | Guadalajara | 40.0000 | 26.5800 |
ESPAÑA | Guadalajara | 60.0000 | 38.2200 |
ESPAÑA | Guadalajara | 75.0000 | 46.2500 |
ESPAÑA | Guipuzcoa | 0.0000 | 5.1500 |
ESPAÑA | Guipuzcoa | 1.0000 | 5.3300 |
ESPAÑA | Guipuzcoa | 3.0000 | 5.9400 |
ESPAÑA | Guipuzcoa | 5.0000 | 6.9100 |
ESPAÑA | Guipuzcoa | 10.0000 | 9.1200 |
ESPAÑA | Guipuzcoa | 15.0000 | 12.0400 |
ESPAÑA | Guipuzcoa | 20.0000 | 14.9400 |
ESPAÑA | Guipuzcoa | 25.0000 | 17.8600 |
ESPAÑA | Guipuzcoa | 30.0000 | 20.7600 |
ESPAÑA | Guipuzcoa | 35.0000 | 23.6700 |
ESPAÑA | Guipuzcoa | 40.0000 | 26.5800 |
ESPAÑA | Guipuzcoa | 60.0000 | 38.2200 |
ESPAÑA | Guipuzcoa | 75.0000 | 46.2500 |
ESPAÑA | Huelva | 0.0000 | 5.1500 |
ESPAÑA | Huelva | 1.0000 | 5.3300 |
ESPAÑA | Huelva | 3.0000 | 5.9400 |
ESPAÑA | Huelva | 5.0000 | 6.9100 |
ESPAÑA | Huelva | 10.0000 | 9.1200 |
ESPAÑA | Huelva | 15.0000 | 12.0400 |
ESPAÑA | Huelva | 20.0000 | 14.9400 |
ESPAÑA | Huelva | 25.0000 | 17.8600 |
ESPAÑA | Huelva | 30.0000 | 20.7600 |
ESPAÑA | Huelva | 35.0000 | 23.6700 |
ESPAÑA | Huelva | 40.0000 | 26.5800 |
ESPAÑA | Huelva | 60.0000 | 38.2200 |
ESPAÑA | Huelva | 75.0000 | 46.2500 |
ESPAÑA | Huesca | 0.0000 | 5.1500 |
ESPAÑA | Huesca | 1.0000 | 5.3300 |
ESPAÑA | Huesca | 3.0000 | 5.9400 |
ESPAÑA | Huesca | 5.0000 | 6.9100 |
ESPAÑA | Huesca | 10.0000 | 9.1200 |
ESPAÑA | Huesca | 15.0000 | 12.0400 |
ESPAÑA | Huesca | 20.0000 | 14.9400 |
ESPAÑA | Huesca | 25.0000 | 17.8600 |
ESPAÑA | Huesca | 30.0000 | 20.7600 |
ESPAÑA | Huesca | 35.0000 | 23.6700 |
ESPAÑA | Huesca | 40.0000 | 26.5800 |
ESPAÑA | Huesca | 60.0000 | 38.2200 |
ESPAÑA | Huesca | 75.0000 | 46.2500 |
ESPAÑA | Jaen | 0.0000 | 5.1500 |
ESPAÑA | Jaen | 1.0000 | 5.3300 |
ESPAÑA | Jaen | 3.0000 | 5.9400 |
ESPAÑA | Jaen | 5.0000 | 6.9100 |
ESPAÑA | Jaen | 10.0000 | 9.1200 |
ESPAÑA | Jaen | 15.0000 | 12.0400 |
ESPAÑA | Jaen | 20.0000 | 14.9400 |
ESPAÑA | Jaen | 25.0000 | 17.8600 |
ESPAÑA | Jaen | 30.0000 | 20.7600 |
ESPAÑA | Jaen | 35.0000 | 23.6700 |
ESPAÑA | Jaen | 40.0000 | 26.5800 |
ESPAÑA | Jaen | 60.0000 | 38.2200 |
ESPAÑA | Jaen | 75.0000 | 46.2500 |
ESPAÑA | La Rioja | 0.0000 | 5.1500 |
ESPAÑA | La Rioja | 1.0000 | 5.3300 |
ESPAÑA | La Rioja | 3.0000 | 5.9400 |
ESPAÑA | La Rioja | 5.0000 | 6.9100 |
ESPAÑA | La Rioja | 10.0000 | 9.1200 |
ESPAÑA | La Rioja | 15.0000 | 12.0400 |
ESPAÑA | La Rioja | 20.0000 | 14.9400 |
ESPAÑA | La Rioja | 25.0000 | 17.8600 |
ESPAÑA | La Rioja | 30.0000 | 20.7600 |
ESPAÑA | La Rioja | 35.0000 | 23.6700 |
ESPAÑA | La Rioja | 40.0000 | 26.5800 |
ESPAÑA | La Rioja | 60.0000 | 38.2200 |
ESPAÑA | La Rioja | 75.0000 | 46.2500 |
ESPAÑA | Leon | 0.0000 | 5.1500 |
ESPAÑA | Leon | 1.0000 | 5.3300 |
ESPAÑA | Leon | 3.0000 | 5.9400 |
ESPAÑA | Leon | 5.0000 | 6.9100 |
ESPAÑA | Leon | 10.0000 | 9.1200 |
ESPAÑA | Leon | 15.0000 | 12.0400 |
ESPAÑA | Leon | 20.0000 | 14.9400 |
ESPAÑA | Leon | 25.0000 | 17.8600 |
ESPAÑA | Leon | 30.0000 | 20.7600 |
ESPAÑA | Leon | 35.0000 | 23.6700 |
ESPAÑA | Leon | 40.0000 | 26.5800 |
ESPAÑA | Leon | 60.0000 | 38.2200 |
ESPAÑA | Leon | 75.0000 | 46.2500 |
ESPAÑA | Lleida | 0.0000 | 4.0800 |
ESPAÑA | Lleida | 1.0000 | 4.2800 |
ESPAÑA | Lleida | 3.0000 | 4.7000 |
ESPAÑA | Lleida | 5.0000 | 5.4300 |
ESPAÑA | Lleida | 10.0000 | 7.5300 |
ESPAÑA | Lleida | 15.0000 | 9.9000 |
ESPAÑA | Lleida | 20.0000 | 12.2600 |
ESPAÑA | Lleida | 25.0000 | 14.6100 |
ESPAÑA | Lleida | 30.0000 | 16.9500 |
ESPAÑA | Lleida | 35.0000 | 19.2800 |
ESPAÑA | Lleida | 40.0000 | 21.6200 |
ESPAÑA | Lleida | 60.0000 | 19.7800 |
ESPAÑA | Lleida | 75.0000 | 24.2800 |
ESPAÑA | Lugo | 0.0000 | 5.1500 |
ESPAÑA | Lugo | 1.0000 | 5.3300 |
ESPAÑA | Lugo | 3.0000 | 5.9400 |
ESPAÑA | Lugo | 5.0000 | 6.9100 |
ESPAÑA | Lugo | 10.0000 | 9.1200 |
ESPAÑA | Lugo | 15.0000 | 12.0400 |
ESPAÑA | Lugo | 20.0000 | 14.9400 |
ESPAÑA | Lugo | 25.0000 | 17.8600 |
ESPAÑA | Lugo | 30.0000 | 20.7600 |
ESPAÑA | Lugo | 35.0000 | 23.6700 |
ESPAÑA | Lugo | 40.0000 | 26.5800 |
ESPAÑA | Lugo | 60.0000 | 38.2200 |
ESPAÑA | Lugo | 75.0000 | 46.2500 |
ESPAÑA | Madrid | 0.0000 | 5.1500 |
ESPAÑA | Madrid | 1.0000 | 5.3300 |
ESPAÑA | Madrid | 3.0000 | 5.9400 |
ESPAÑA | Madrid | 5.0000 | 6.9100 |
ESPAÑA | Madrid | 10.0000 | 9.1200 |
ESPAÑA | Madrid | 15.0000 | 12.0400 |
ESPAÑA | Madrid | 20.0000 | 14.9400 |
ESPAÑA | Madrid | 25.0000 | 17.8600 |
ESPAÑA | Madrid | 30.0000 | 20.7600 |
ESPAÑA | Madrid | 35.0000 | 23.6700 |
ESPAÑA | Madrid | 40.0000 | 26.5800 |
ESPAÑA | Madrid | 60.0000 | 38.2200 |
ESPAÑA | Madrid | 75.0000 | 46.2500 |
ESPAÑA | Malaga | 0.0000 | 5.1500 |
ESPAÑA | Malaga | 1.0000 | 5.3300 |
ESPAÑA | Malaga | 3.0000 | 5.9400 |
ESPAÑA | Malaga | 5.0000 | 6.9100 |
ESPAÑA | Malaga | 10.0000 | 9.1200 |
ESPAÑA | Malaga | 15.0000 | 12.0400 |
ESPAÑA | Malaga | 20.0000 | 14.9400 |
ESPAÑA | Malaga | 25.0000 | 17.8600 |
ESPAÑA | Malaga | 30.0000 | 20.7600 |
ESPAÑA | Malaga | 35.0000 | 23.6700 |
ESPAÑA | Malaga | 40.0000 | 26.5800 |
ESPAÑA | Malaga | 60.0000 | 38.2200 |
ESPAÑA | Malaga | 75.0000 | 46.2500 |
ESPAÑA | Murcia | 0.0000 | 5.1500 |
ESPAÑA | Murcia | 1.0000 | 5.3300 |
ESPAÑA | Murcia | 3.0000 | 5.9400 |
ESPAÑA | Murcia | 5.0000 | 6.9100 |
ESPAÑA | Murcia | 10.0000 | 9.1200 |
ESPAÑA | Murcia | 15.0000 | 12.0400 |
ESPAÑA | Murcia | 20.0000 | 14.9400 |
ESPAÑA | Murcia | 25.0000 | 17.8600 |
ESPAÑA | Murcia | 30.0000 | 20.7600 |
ESPAÑA | Murcia | 35.0000 | 23.6700 |
ESPAÑA | Murcia | 40.0000 | 26.5800 |
ESPAÑA | Murcia | 60.0000 | 38.2200 |
ESPAÑA | Murcia | 75.0000 | 46.2500 |
ESPAÑA | Navarra | 0.0000 | 5.1500 |
ESPAÑA | Navarra | 1.0000 | 5.3300 |
ESPAÑA | Navarra | 3.0000 | 5.9400 |
ESPAÑA | Navarra | 5.0000 | 6.9100 |
ESPAÑA | Navarra | 10.0000 | 9.1200 |
ESPAÑA | Navarra | 15.0000 | 12.0400 |
ESPAÑA | Navarra | 20.0000 | 14.9400 |
ESPAÑA | Navarra | 25.0000 | 17.8600 |
ESPAÑA | Navarra | 30.0000 | 20.7600 |
ESPAÑA | Navarra | 35.0000 | 23.6700 |
ESPAÑA | Navarra | 40.0000 | 26.5800 |
ESPAÑA | Navarra | 60.0000 | 38.2200 |
ESPAÑA | Navarra | 75.0000 | 46.2500 |
ESPAÑA | Ourense | 0.0000 | 5.1500 |
ESPAÑA | Ourense | 1.0000 | 5.3300 |
ESPAÑA | Ourense | 3.0000 | 5.9400 |
ESPAÑA | Ourense | 5.0000 | 6.9100 |
ESPAÑA | Ourense | 10.0000 | 9.1200 |
ESPAÑA | Ourense | 15.0000 | 12.0400 |
ESPAÑA | Ourense | 20.0000 | 14.9400 |
ESPAÑA | Ourense | 25.0000 | 17.8600 |
ESPAÑA | Ourense | 30.0000 | 20.7600 |
ESPAÑA | Ourense | 35.0000 | 23.6700 |
ESPAÑA | Ourense | 40.0000 | 26.5800 |
ESPAÑA | Ourense | 60.0000 | 38.2200 |
ESPAÑA | Ourense | 75.0000 | 46.2500 |
ESPAÑA | Palencia | 0.0000 | 5.1500 |
ESPAÑA | Palencia | 1.0000 | 5.3300 |
ESPAÑA | Palencia | 3.0000 | 5.9400 |
ESPAÑA | Palencia | 5.0000 | 6.9100 |
ESPAÑA | Palencia | 10.0000 | 9.1200 |
ESPAÑA | Palencia | 15.0000 | 12.0400 |
ESPAÑA | Palencia | 20.0000 | 14.9400 |
ESPAÑA | Palencia | 25.0000 | 17.8600 |
ESPAÑA | Palencia | 30.0000 | 20.7600 |
ESPAÑA | Palencia | 35.0000 | 23.6700 |
ESPAÑA | Palencia | 40.0000 | 26.5800 |
ESPAÑA | Palencia | 60.0000 | 38.2200 |
ESPAÑA | Palencia | 75.0000 | 46.2500 |
ESPAÑA | Pontevedra | 0.0000 | 5.1500 |
ESPAÑA | Pontevedra | 1.0000 | 5.3300 |
ESPAÑA | Pontevedra | 3.0000 | 5.9400 |
ESPAÑA | Pontevedra | 5.0000 | 6.9100 |
ESPAÑA | Pontevedra | 10.0000 | 9.1200 |
ESPAÑA | Pontevedra | 15.0000 | 12.0400 |
ESPAÑA | Pontevedra | 20.0000 | 14.9400 |
ESPAÑA | Pontevedra | 25.0000 | 17.8600 |
ESPAÑA | Pontevedra | 30.0000 | 20.7600 |
ESPAÑA | Pontevedra | 35.0000 | 23.6700 |
ESPAÑA | Pontevedra | 40.0000 | 26.5800 |
ESPAÑA | Pontevedra | 60.0000 | 38.2200 |
ESPAÑA | Pontevedra | 75.0000 | 46.2500 |
ESPAÑA | Salamanca | 0.0000 | 5.1500 |
ESPAÑA | Salamanca | 1.0000 | 5.3300 |
ESPAÑA | Salamanca | 3.0000 | 5.9400 |
ESPAÑA | Salamanca | 5.0000 | 6.9100 |
ESPAÑA | Salamanca | 10.0000 | 9.1200 |
ESPAÑA | Salamanca | 15.0000 | 12.0400 |
ESPAÑA | Salamanca | 20.0000 | 14.9400 |
ESPAÑA | Salamanca | 25.0000 | 17.8600 |
ESPAÑA | Salamanca | 30.0000 | 20.7600 |
ESPAÑA | Salamanca | 35.0000 | 23.6700 |
ESPAÑA | Salamanca | 40.0000 | 26.5800 |
ESPAÑA | Salamanca | 60.0000 | 38.2200 |
ESPAÑA | Salamanca | 75.0000 | 46.2500 |
ESPAÑA | Segovia | 0.0000 | 5.1500 |
ESPAÑA | Segovia | 1.0000 | 5.3300 |
ESPAÑA | Segovia | 3.0000 | 5.9400 |
ESPAÑA | Segovia | 5.0000 | 6.9100 |
ESPAÑA | Segovia | 10.0000 | 9.1200 |
ESPAÑA | Segovia | 15.0000 | 12.0400 |
ESPAÑA | Segovia | 20.0000 | 14.9400 |
ESPAÑA | Segovia | 25.0000 | 17.8600 |
ESPAÑA | Segovia | 30.0000 | 20.7600 |
ESPAÑA | Segovia | 35.0000 | 23.6700 |
